API / geotoolkit3d / scene / well / TrajectoryTube / TrajectoryTube / MultiLateral
TrajectoryTube.TrajectoryTube.MultiLateral
Type Aliases
Type Aliases
Ƭ OptionsBase: Object
The options
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
data? | { bots?: number[] ; heights?: number[] | number ; rolls?: number[] | number ; tops?: number[] ; values?: number[] ; widths?: number[] | number ; x?: number[] ; y?: number[] ; z?: number[] } | The data options |
data.bots? | number[] | - |
data.heights? | number[] | number | Radiuses of the ellipsis North-South axis (For first ellipsis) |
data.rolls? | number[] | number | Rolling angles in radians |
data.tops? | number[] | - |
data.values? | number[] | A value attribute used for coloring the trajectory (see options.colorprovider) |
data.widths? | number[] | number | Radiuses of the ellipsis for the East-West axis (For first ellipsis) |
data.x? | number[] | The x deviation values |
data.y? | number[] | The y deviation values |
data.z? | number[] | The elevation values |
radiusmax? | number | The maximum radius, this is used as a size factor applied to the ellipses |
radiusmin? | number | The minimum radius, this is used as a size factor applied to the ellipses |
size? | number | The tube size factor |
tubeprecision? | number | The ellipsis shape is approximated using triangles. This defines how many segments will be used for the approximation. |
Ƭ OptionsBaseOut: Required<OptionsBase>