API / geotoolkit / map / layers / ArcGISFeature / ArcGISFeature
layers.ArcGISFeature.ArcGISFeature
Type Aliases
Type Aliases
Ƭ Legend: Object
| Name | Type |
|---|---|
layerId | string |
layerName? | string |
layerType? | string |
legend? | LegendItem[] |
maxScale? | number |
minScale? | number |
Ƭ LegendItem: Object
| Name | Type |
|---|---|
height? | number |
image? | string |
label? | string |
values? | number[] |
width? | number |
Ƭ Options: Options & { layer?: string | number | (string | number)[] ; requestfields?: string[] ; requestresolution?: number ; source?: ArcGISFeature ; token?: string }
options
Ƭ OptionsOut: OptionsOut & { requestresolution: number }
object containing the properties