API / geotoolkit / ivaapbackend / surface / RemoteGridSurfaceDataSource / RemoteGridSurfaceDataSource
surface.RemoteGridSurfaceDataSource.RemoteGridSurfaceDataSource
Type Aliases
Type Aliases
Ƭ MetaInfo: Object
Defines surface meta information from backend
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
columnCount | number | columns count |
name | string | name of surface |
origin | { x: number ; y: number ; z: number } | origin |
origin.x | number | x origin |
origin.y | number | y origin |
origin.z | number | z origin |
originX | number | x origin |
originY | number | y origin |
rotationAngle | number | rotation angle |
rowCount | number | rows count |
unit | string | unit |
values | { description: string ; formatType: number ; identifier: number ; isKey: boolean ; maximum: number ; minimum: number ; name: string ; step: number }[] | values array |
xStep | number | x-axis step |
yStep | number | y-axis step |
Ƭ SurfaceStream: Object
Defines Surface properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
values | number[] | surface values |
valuesRange | Range | surface values range |